Glycol Mono Ethylene (MEG)yn hylif organig di-liw, bron heb arogl, a gludiog. Mae ganddo flas ychydig yn felys ac mae'n gwbl gymysgadwy â dŵr, alcohol, ether, aseton, a glycolau eraill.
Mae manyleb MEG yn pennu ansawdd cynhyrchu a chost effeithlonrwydd yn uniongyrchol mewn diwydiannau i lawr yr afon fel polyester a gwrthrewydd. Gall MEG is-safonol achosi dadactifadu catalydd, cyrydiad, a diffygion cynnyrch, yn enwedig pan fo purdeb yn disgyn o dan 99.0%.

cymwysiadau mono ethylene glycol
Defnyddir Glycol Mono Ethylene yn bennaf fel deunydd crai wrth gynhyrchu ffibrau polyester a thecstilau, yn ogystal â resinau polyethylen terephthalate (PET) ar gyfer gweithgynhyrchu poteli. Defnyddir cyfran fach hefyd mewn fformwleiddiadau gwrthrewydd a chymwysiadau diwydiannol eraill.
Safonau Manyleb Craidd: Gradd Polyester vs Gradd Ddiwydiannol
MEG gradd polyester yw'r dewis safonol ar gyfer cynhyrchu PET oherwydd ei lefelau purdeb uwch a'i amhuredd is. Mae gradd polyester yn gofyn am fwy na neu'n hafal i 99.9% purdeb, tra bod gradd ddiwydiannol yn gofyn am Fwy na neu'n hafal i 99.0%, gyda bwlch purdeb o 0.9% yn effeithio ar sefydlogrwydd polymer.
| Paramedr | Gradd Polyester | Gradd Diwydiannol | Effaith |
|---|---|---|---|
| Purdeb | Mwy na neu'n hafal i 99.9% | Mwy na neu'n hafal i 99.0% | Mae gostyngiad o 0.1% yn lleihau resin IV gan 0.02 |
| Lleithder | Llai na neu'n hafal i 0.08% | Llai na neu'n hafal i 0.20% | Mae lleithder yn cynyddu risg hydrolysis 30%+ |
| DEG | Llai na neu'n hafal i 0.05% | Llai na neu'n hafal i 0.60% | Mae DEG uchel yn lleihau cryfder tynnol ffibr |
| Lliw (APHA) | Llai na neu'n hafal i 5 | Llai na neu'n hafal i 15 | APHA >Mae 10 yn achosi melynu PET |
| Asidrwydd | Llai na neu'n hafal i 10 mg/kg | Llai na neu'n hafal i 30 mg/kg | Mae asidedd uchel yn cyflymu cyrydiad |
Priodweddau Ffisegol a Thechnegol MEG
DeallManylebau MEGyn helpu prynwyr a pheirianwyr i wneud penderfyniadau cywir.
| Eiddo | Gwerth | Uned |
|---|---|---|
| Fformiwla Cemegol | C₂H₆O₂ | - |
| Pwysau Moleciwlaidd | 62.07 | g/mol |
| Dwysedd (20 gradd) | 1.112–1.115 | g/cm³ |
| Berwbwynt | 196–199 | gradd |
| Rhewbwynt | -13 | gradd |
| Gludedd (20 gradd) | ~16.1 | mPa·s |
| Pwynt fflach | 111 | gradd |
| Hydoddedd Dŵr | Cwbl gymysgadwy | - |





