
Paraxyleneyn cael ei adnabod hefyd fel PX neu P-Xylene. Mae para xylene yn hylif di-liw, fflamadwy sydd ag arogl melys. Defnyddir paraxylene yn bennaf fel deunydd crai sylfaenol wrth gynhyrchu asid terepthalic wedi'i buro (PTA). Mae PTA a MEG yn cynhyrchu polymerau polyester dirlawn polyethylen terephthalate (PET). Defnyddir polyesters i gynhyrchu ffibrau (POY / PSF) ac unedau pecynnu anhyblyg. Defnyddir poteli PET yn helaeth am eu priodweddau mecanyddol a rhwystrol uwch ar gyfer pecynnu diodydd awyredig a dŵr cludadwy.
| EIDDO | MANYLEB | DULL PRAWF |
|---|---|---|
| Ymddangosiad, Archwiliad Gweledol | Clirio gwaddod di-hylif a niwl ar dymheredd amgylchynol | Gweledol |
| Purdeb, wt. % | 99.7 Munud | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Heb fod yn Aromatics, wt . % | 0.05 Uchafswm | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Cyfanswm MX, OX & EB, wt% | 0.25 Uchafswm | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Cyfanswm Sylffwr, Wt ppm | 1 Uchafswm | ASTM D5453 |
| Clorid, Wt ppm | 1 Uchafswm | ASTM D4929 |
| Mynegai Bromin, mg / 100 gm | 20 Uchafswm | ASTM D5776 |
| Lliw golchi asid | 2 Uchafswm | ASTM D848 |
| Lliw , Pt - Graddfa Co | 10 Uchafswm | ASTM D 1209 |
| Ystod Distyllu @ 760 mm Hg,.C | 1 gan gynnwys. 138.3 | ASTM D850 |
| Disgyrchiant Penodol (15.6 .C) | 0824 Isafswm 0.866 Uchafswm | ASTM D4052 |
| Meta Xylene, Wt .% | I Adrodd | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Ortho Xylene, Wt . % | I Adrodd | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Ethyl Bensen, Wt % | I Adrodd | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Toulene, Wt ppm | I Adrodd | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Bensen, Wt ppm | I Adrodd | UOP 720/ ASTM D5917 |
Pam PrynuP{0}}Xylene CAS 106-42-3O Gneebio?
Gneebio yn wneuthurwr a chyflenwr dibynadwy gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant cemegol. Ein Purdeb 99%.P{0}}Xyleneyn cael ei gynhyrchu o dan systemau ansawdd ISO a GMP llym, gan sicrhau crynodiad purdeb uchel mewn cymwysiadau diwydiannol. Rydym yn cynnig:
- Manylebau cynnyrch (taflen ddata dechnegol);
- COA ac MSDS;






