
P-Xylene (Para-Xylene) Taflen Manyleb
| Eiddo | Manyleb |
|---|---|
| Ymddangosiad | Hylif clir |
| Assay (GC) | Mwy na neu'n hafal i 99% (mae rhai graddau'n nodi Mwy na neu'n hafal i 98.5%) |
| Dwfr | Llai na neu'n hafal i 0.03% |
| Lliw (APHA) | Llai na neu'n hafal i 15 |
| Gweddillion ar ôl anweddiad | Llai na neu'n hafal i 0.0005% |
| Mynegai Plygiant (n20/D) | 1.495 (lit.) |
| Berwbwynt | 138 gradd (g.) |
| Ymdoddbwynt | 12–13 gradd (lit.) |
| Dwysedd (20 gradd) | 0.861 g/mL (lit.) |
| Hydoddedd | Anhydawdd mewn dŵr; cymysgadwy ag alcohol, ether, a bensen |
| Amodau Storio | Cadwch mewn man oer, wedi'i awyru, i ffwrdd o wres a fflam agored |
| Opsiynau Pecynnu | Drwm haearn 180 kg / tanc ISO / cludiant hylif swmp |
Pam PrynuP-Xylene CAS 106-42-3O Gneebio?
Gneebio yn wneuthurwr a chyflenwr dibynadwy gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant cemegol. Ein Purdeb 99%.P-Xyleneyn cael ei gynhyrchu o dan systemau ansawdd ISO a GMP llym, gan sicrhau crynodiad purdeb uchel mewn cymwysiadau diwydiannol. Rydym yn cynnig:
- Manylebau cynnyrch (taflen ddata dechnegol);
- COA ac MSDS;






